Lifan X60
Опубликовано: 05.09.2018
Официальные сайты:
Год выпуска:
Выпускается c 2011 года.Lifan X60 (лифан х 60) – переднеприводный пятиместный кроссовер класса D, с бензиновым двигателем объемом 1.8 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
| Количество дверей | 5 |
| Тип кузова | Внедорожник, Кроссовер |
| Количество мест | 5 |
| Объем двигателя, куб. см | 1794 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 4 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 133 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 168 / 4200 |
| Топливо | Бензин |
| Длина, мм | 4325 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея передних колес, мм | 1515 |
| Колея задних колес, мм | 1502 |
| Клиренс, мм | 179 |
| Снаряженная масса, кг | 1330 |
| Объем багажника, л | 405 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода: | Передний |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.8 |
| Тормоза передние: | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины | 215/65 R16 |
| Средний расход , л/100 км | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.2 |
| Подушки безопасности - фронтальная водительская и фронтальная переднего пассажира, Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Парктроник задний, Люк, Электропривод боковых зеркал, Галогеновые фары, Передние противотуманные фары, Обогрев заднего стекла, Легкосплавные диски, Передние и задние электрические стеклоподъемники, Гидроусилитель, Тахометр, Центральный замок с дистанционным управлением, Кожаный салон, Кожаная оплетка рулевого колеса, Аудиосистема, Кондиционер. |
Конкуренты Lifan X60
New Lifan x60 VIP 2018
Новости автомира
марки авто
Видео
Новости партнеров
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Lifan