Главная Новости

Автомобили Ford: продажа и цены

Опубликовано: 04.09.2018

видео Автомобили Ford: продажа и цены

Актуальные цены на б/у авто в Германии 2018
Просмотр по городу: Все города, выбрать город

цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016



- Ford Focus 2006 г/в 310,000 2006 100 150,000 МКП Брянская область Брянск 30.06.16
Ford Focus 2004 г/в 312,000 2004 1.6 112,000 МКП Краснодарский край Крымск 02.03.13
Ford Tourneo 2005 г/в 315,000 2005 180 148,000 МКП Московская область Ногинск 11.08.14
Ford Focus 2007 г/в 319,000 2007 1.4 63,000 МКП Свердловская область Нижний Тагил 01.08.14
Ford Mondeo 2007 г/в 320,000 2007 1.6 120,000 МКП Нижегородская область Выкса 18.05.14
Ford Focus 2007 г/в 320,000 2007 1.6 59,000 МКП Удмуртская республика Ижевск 25.06.14
Ford Focus 2006 г/в 320,000 2006 1.7 80 МКП Белгородская область Белгород 09.07.14
Ford Focus 2007 г/в 320,000 2007 1.8 190,000 МКП Москва Проспект Вернадского 29.10.14
Ford Fusion 2008 г/в 320,000 2008 1.5 85,000 АКП Московская область Люберцы 11.11.14
Ford Focus 2006 г/в 320,000 2006 1.8 182,000 МКП Смоленская область Смоленск 16.12.14
Ford Focus 2007 г/в 320,000 2007 1.5 119,000 МКП Москва Марьино 05.05.15
- Ford Focus 2008 г/в 320,000 2008 1.8 130,000 МКП Пермский край Чернушка 03.08.15
Ford Focus 2007 г/в 320,000 2007 1.6 73 АКП Московская область Подольск 21.11.15
Ford Fusion 2007 г/в 325,000 2007 1.3 51,000 АКП Московская область Ступино 14.07.13
- Ford Fiesta 2008 г/в 330,000 2008 1.6 120 АКП Москва Тушинская 29.10.13
- Ford Focus 2007 г/в 330,000 2007 1.6 72 АКП Нижегородская область Нижний Новгород 28.04.15
Ford Fusion 2008 г/в 330,000 2008 1.6 87,000 АКП Москва Кунцевская 21.10.15
Ford C-MAX 2004 г/в 335,000 2004 1.8 205,000 МКП Смоленская область Гагарин 03.07.15
Ford Focus 2007 г/в 339,000 2007 1.8 44,000 МКП Архангельская область Архангельск 11.12.14
Ford Focus 2005 г/в 340,000 2005 2.0 70,000 МКП Тамбовская область Тамбов 20.02.14

Ford – это автомобилестроительная компания Северной Америки. Является четвертой в мире автомобильной компанией по объему выпущенных авто за все свое существование. Занимает десятое место в списке американских фирм по своему состоянию.


#50 Машины в США Автосалон FORD цена где купить стоимость машин

Генри Форд основал компанию в 1903 году. Стала известна, в то время как первая компания, применившая автосборочный конвейер.

В 2007 году произошли некоторые изменения: фирма продала одно из подразделений (Aston Martin).

В 2010 году перепродали еще одно подразделение - Volvo Cars китайской компании Geely.


ЦЕНЫ НА бу АВТО ОТ 1000 евро 2018 в ГЕРМАНИИ

Компанией до сих управляет семейство Фордов, вот уже более ста лет. Это едва ли не самая крупная семейная компания в мире. Но одновременно это и публичная компания, ее акции популярны на фондовой бирже в Нью-Йорке. На момент 2010 года Фордам принадлежало только 40% акций. Президентом совета директоров является Алан Малалли, а председателем – Вильям Форд младший.

Компания выпускает самый широкий спектр, как легковых, так и коммерческих автомобилей. Сегодня ее разделяют на 3 части согласно географического расположения: Ford of Europe, North America, Asia Pacific. Раньше каждая из этих частей выпускала свой модельный ряд, но в 2006 году компания приняла политику «Единый Форд». Теперь они намерены выпускать глобальные модели, которые будут общими для всех рынков. Первым таким стал Форд Фокус III.

Предприятия по производству авто находятся в Испании, Китае, Мексике, США, Канаде и т.д.

Все модели Ford славятся своим качеством и дизайном.

rss