Главная Новости

Автомобили Audi A6: продажа и цены

Опубликовано: 04.09.2018

видео Автомобили Audi A6: продажа и цены

Литовские авто.Обзор Ауди А6 2004года.Загнана 11.08.2017.
Просмотр по городу: Все города, выбрать город

Цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016


хлам или нет? 😉 AUDI A6 ALLROAD /// Авто из Германии

Фото Марка Цена, руб. Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
- Audi A6 1999 г.в. 50,000 1999 2.4 250,000 АКП Волгоградская область Волгоград 07.12.15
Audi A6 2000 г.в. 150,000 2000 2.5 299,000 МКП Ленинградская область Выборг 22.02.15
Audi A6 1996 г.в. 250,000 1996 260 350,000 АКП Смоленская область Смоленск 19.04.15
Audi A6 1998 г.в. 260,000 1998 2.4 189,900 АКП Московская область Клин 22.10.15
- Audi A6 2001 г.в. 280,000 2001 180 300,000 АКП Московская область Чехов 10.03.17
Audi A6 1997 г.в. 290,000 1997 240 370,000 АКП Курская область Курчатов 05.10.14
Audi A6 1999 г.в. 300,000 1999 2.3 280 МКП Ленинградская область Волхов 02.05.14
Audi A6 1996 г.в. 330,000 1996 2.4 317,653 АКП Белгородская область Губкин 15.03.14
- Audi A6 2003 г.в. 345,000 2003 2.4 305,000 АКП Пензенская область Пенза 21.05.14
Audi A6 2002 г.в. 350,000 2002 3.0 200 АКП Краснодарский край Анапа 07.10.14
- Audi A6 2002 г.в. 365,000 2002 100 270 АКП Калужская область Киров 15.05.14
Audi A6 2001 г.в. 368,235 2001 3.0 40 АКП Грузия Тбилиси 01.03.16
Audi A6 2003 г.в. 379,999 2003 1.8 180,000 МКП Татарстан Казань 14.11.13
- Audi A6 2004 г.в. 380,000 2004 1.8 255,000 МКП Липецкая область Липецк 03.03.15
- Audi A6 2004 г.в. 390,000 2004 1.8 250,000 МКП Липецкая область Липецк 28.02.15
Audi A6 2001 г.в. 400,000 2001 2.4 220 МКП Свердловская область Нижний Тагил 21.04.15
Audi A6 1997 г.в. 435,000 1997 2.4 180 МКП Ямало-Ненецкий АО Муравленко 19.03.13
Audi A6 2002 г.в. 440,000 2002 250 2,600,000 АКП Москва Первомайская 20.06.13
Audi A6 2003 г.в. 490,000 2003 2.5 84,000 МКП Москва Новослободская 28.06.13
- Audi A6 2006 г.в. 555,000 2006 3.2 230,000 АКП Московская область Одинцово 15.05.16

Audi A6 - модель очень популярного автомобиля почти во всех странах, она выпускается уже не первый год и имеет большое количество модификаций. Так есть комплектации, в которые входит двигатель бензиновый с объемом 1,8 литра, а также есть объем 2,8 литра. Соответственно, мощность такой машины примерно от 101 лошадиной силы до 174 лошадиных сил. Есть комплектации и с дизельными двигателями, объемы которых были 1,9 литра и 2,5 литра, а мощность составляла 115 лошадиных сил и 140, соответственно. Первый раз на Ауди А6 с полным приводом был установлен двигатель объемом в 2,5 литра на модификацию Audi A6 Quattro. Но надо заметить, что уже с 1995 года появилась такая комплектация данной модели автомобиля: 30-клапанный двигатель, объем которого около 2,8 литра, мощность 193 л. с, шестицилиндровый. На всех моделях такого типа стоят гидравлические тормоза, а также система вакуумного усиления. Тормоза в основном дисковые на всех моделях, правда редко встречаются и барабанные тормоза. Передняя подвеска независимая, а задняя - зависимая.


Очень быстрый ОСМОТР Audi A6 /// На что смотреть при покупке Б/У Авто?

rss